

各色選べます。



患者IDを手入力、またはカードリーダー・バーコードリーダーで入力できます。
| イメージセンサー | 1/4インチ カラー CMOSセンサー |
| 映像出力画素数 | 1280(H)×1024(V) 131万画素 |
| 映像出力 | USB2.0 |
| フレームレート | 24fps |
| 自動制御機能 | AWB、AGC、AE |
| 画質調整機能 | 明るさ、コントラスト、鮮明度、ガンマ、ホワイトバランス等 |
| 画像保存形式 | JPEG(静止画)、MP4(動画) |
| USB接続 | USB3.0推奨、USB2.0の場合はUSB3.0パワーハブを使用してください。 |
| 動作環境 | Windows10、Windows11 |
| 消費電力 | 最大2.5W |
| 本体寸法 | φ40×160mm |
| ケーブル長 | 約1.5m(コネクター部含む) |
| 質量 | 179g |
| 動作温度 | ‒10~50℃ |
| 動作湿度 | 20~80% |
※商品の仕様及び、外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※実際の商品の色は視聴環境により多少異なる場合もあります。
※記載の商品名、会社名はそれぞれ各社の登録商標の場合があります。